Les œufs sont présents dans de nombreuses recettes de cuisine, ce qui peut poser problème quand on est allergique, végétalien ou tout simplement en rupture de stock. Il peut aussi être intéressant de remplacer les oeufs pour diminuer son empreinte écologique, alléger une recette ou pour revisiter des classiques. Mais, comme nous allons le voir, les alternatives aux œufs sont nombreuses et s’adaptent à toutes les recettes qu’elles soient sucrées ou salées.
Tableaux des alternatives aux œufs
Voici une liste d’ingrédients pouvant remplacer les œufs.
Quand il est indiqué « + liquide », il faut ajouter un liquide, cela peut être simplement de l’eau ou vous pouvez choisir d’y ajouter un lait végétal de votre choix.
Conseils : Pour les laits végétaux, les laits de soja ou de riz se marient bien avec les recettes salées ou sucrées. Les laits d’amandes, de noisettes ou de coco ajoutent une touche gourmande aux recettes sucrées. N’hésitez pas tester.
Les prix sont donnés à titre indicatif.
Quantité pour 1 œuf | Préparation | Prix par unité | Prix au Kg/litre | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
Agar-agar + liquide | 12g + 15ml | Mixez | 2,42 € | 202,00 € | Gélifiant (pour les flans) |
Aquafaba (jus de poix chiche) | Pour remplacer les blancs en neige (Voir article sur l'aquafaba) | ||||
Arrow root | 10g | 0,20 € | 20,00 € | Épaississant | |
Banane mûre | 1/2 | Donne un goût à la préparation | |||
Beurre de cacahuète | 35g | 0,42 | 12,00 € | ||
Compote de pomme | 35g | 0,05 € | 1,49 € | ||
Farine de lupin | 1 cuillère à soupe | 0,13 € | 11,00 € | ||
Farine de pois chiche + liquide | 3 cuillères à soupe + 60 ml (3 CàS) | 0,22 € | 6,00 € | ||
Farine de tapioca | 1 cuillère à soupe | 0,04 € | 3,65 € | Coagulant | |
Fécule de maïs | 1 cuillère à soupe | 0,04 € | 3,10 € | Coagulant | |
Fécule de pomme de terre | 1 cuillère à soupe | 0,04 € | 3,45 € | Coagulant | |
Graines de chia + liquide | 1 cuillère à soupe (12g) + 80 ml | Mixez et laissez reposer 15 minutes | 0,24 € | 20,00 € | |
Graines de lin + eau | 1 cuillère à soupe (12g) + 60 ml d’eau (3 CàS) | Mixez | 0,08 € | 6,20 € | |
Protéine de soja en poudre + liquide | 12g + 60 ml (3 CàS) | Donne un goût à la préparation | |||
Tofu ferme | 60g | mixez | 0,40 € | 6,65 € | Pour omelette |
Tofu ferme ou soyeux | 60g | mixez | 0,40 € | 6,65 € | |
Vinaigre de cidre + lait végétale | 1 cuillère à café + 90ml de lait végétal | Gonflant et moelleux | |||
Yaourt de soja | 60 ml | 0,14 € | 2,35 € | Moelleux |
Remplacer les œufs, un bon calcul pour la planète
Notre alimentation à un gros impact sur l’environnement, surtout les produits d’origines animales (viandes, lait, poisson, œufs, …). Entre pollution des sols, des eaux, gaz à effet de serre, déforestation, …
Utiliser des alternatives aux produits d’origines animales est un bon moyens de faire baisser notre empreinte carbone et écologique, sans pour autant perdre en plaisir gustatif.
En savoir plus sur l’impact de l’élevage sur l’environnement :
- Les impacts de l’élevage sur l’environnement (FAO, 2006)
- L’élevage accentue l’effet de serre et la déforestation
Autres liens en rapport :
Aucun commentaire jusqu'à présent.