Voici un tableau avec l’empreinte écologique en eau et en gaz à effet de serre (donné en équivalent CO2) de quelques produits d’usage courant alimentaires ou non.
A titre indicatif, sachez qu’un être humain émet en moyenne 1kg de CO2 par jour par sa respiration (ne vous mettez pas en apnée pour autant) et que la voiture d’un automobiliste européen moyen émet 122g d’équivalent CO2 par Km. (source : ADEME)
Ce tableau est destiné à être complété et mis à jour au fil du temps et de nouvelles données disponibles.
Produits | Kg d’équivalent CO2 par Kg ou litre | Litres d’eau par Kg |
---|---|---|
Acide Chlorhydrique | 1,2 | |
Alcool | 1,47 | |
Bar d’élevage en filet | 9,6 | |
Beurre doux | 9,5 | 5553 |
Bière | 2,7 | 296 |
Biscuits | 2,508 | |
Blanc de dinde | 6,3 | |
Blanc de poulet | 4,8 | |
Boissons alcoolisées | 1,47 | |
Café | 0,733 | 1056 |
Côtelettes d’agneau | 33 | |
Coton (tissu) | 9980 | |
Crême | 4,2 | |
Cuir bovin | 2,39 | 17093 |
Cuisse de poulet | 4,08 | |
Dorade d’élevage en filet | 9,6 | |
Eau du robinet | 0,000168 | |
Eau en bouteille | 0,363 | |
Farine de blé | 1,2 | |
Fromage à pâte dur (type emmental) | 5,6 | 3178 |
Fromage à pâte molle (type camembert) | 4,3 | |
Fromage de chèvre | 3,6 | |
Fruits | 0,447 | 962 |
Haricots blancs (conserve) | 1,59 | |
Haricots rouges conserve | 0,73 | |
Haricots rouges secs | 0,345 | |
Huile d’olive | 2,6 | |
Huile de colza | 2,2 | |
Huile de tournesol | 2,8 | |
Jus d’orange | 2,22 | |
Lait de vache | 1,452 | 1020 |
Légumes (hors pommes de terre) | 0,447 | 322 |
Légumes secs | 0,235 | 4055 |
Magret de canard | 5,8 | |
Maïs grain | 0,701 | 1222 |
Mangue - conventionnelle | 0,139 | |
Mélange de céréales | 1 | |
Moules et crustacés | 5,3 | |
Noix | 0,663 | 9063 |
Oeuf (moyenne nationale) | 2,2 | 3265 |
Pain | 1,5 | 1608 |
Pain biscottes | 0,502 | |
Pâtes sèches | 1,5 | 1849 |
Pâtisseries | 3,538 | |
Pizzas, quiches et tartes salées | 3,04 | |
Pois chiche sec | 0,345 | |
Poisson sauvage en filet | 9,2 | |
Pomme de table | 0,068 | 822 |
Pomme de terre | 0,082 | 287 |
Poulet rôti entier | 3,6 | 4325 |
Riz | 0,44 | 2497 |
Riz Thaï (Riz jasmin) | 3,227 | |
Saucisson de porc | 5,1 | |
Saumon fumé d’élevage | 5,5 | |
Sel | 0,544 | |
Semoule | 0,44 | |
Soda au cola | 1,09 | |
Soupes | 0,873 | |
Sucre de betterave raffiné | 0,682 | 920 |
Sucre de canne | 1,3 | 1720 |
Thé et boissons chaudes | 0,367 | 108 |
Thon en boîte | 3,2 | |
Truite fumé d’élevage | 5,5 | |
Viande de bovin | 28,6 | 15415 |
Viande de lapin | 4,9 | |
Viande de mouton/chèvre | 24,6 | 8763 |
Viande de porc | 5,9 | 5988 |
Viennoiseries | 2,966 | |
Vin de France | 1,4 | |
Vinaigre de vin | 4,17 | |
Yaourt (lait de vache) | 2,2 |
Sources :